Gran Templo de Balthazar/Misiones
De GuildWiki
[editar] Gran Templo de Balthazar
[editar] Misión de los Zaishen (PNJ)
| Calendario de misiones Agosto 2010 [editar] | ||||||||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Dunas de la Desesperación | ||||||||||
| 02 Plaza Vizunah | 03 Excavación de Jokanur | 04 Minas de Hierro de Moladune | 05 Encrucijada de Kodonur | 06 G.O.L.E.M. | 07 Piedra Arbórea | 08 Puertas de Kryta | ||||
| 09 Puerta de la Locura | 10 La golemante esquiva | 11 Provincia de la Ribera | 12 Lecho de Cierzo | 13 Ruinas de Morah | 14 Precipicio del Infierno | 15 Ruinas de Surmia | ||||
| 16 Maldición del Osonorn | 17 Distrito de Sunjiang | 18 Cañón de Elona | 19 Puerta del Dolor | 20 La sangre se quita con sangre | 21 Pantano de la Hematites | 22 Campamento de Jennur | ||||
| 23 Criadero de Gyala | 24 Puerta de Abaddon | 25 La Puerta de Escarcha | 26 Roca del Augurio | 27 Gran Corte de Sebelkeh | 28 Cuevas Heladas del Pesar | 29 Palacio de Raisu | ||||
| 30 Puerta de la Desolación | 31 Río Sediento | |||||||||
| Calendario de misiones Septiembre 2010 [editar] | ||||||||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Guarida de la Marea Negra | 02 Contra los Charr | 03 Boca de Abaddon | 04 Bahía de Nundu | 05 Costa de la Divinidad | ||||||
| 06 [[]] | 07 [[]] | 08 [[]] | 09 [[]] | 10 [[]] | 11 [[]] | 12 [[]] | ||||
| 13 [[]] | 14 [[]] | 15 [[]] | 16 [[]] | 17 [[]] | 18 [[]] | 19 [[]] | ||||
| 20 [[]] | 21 [[]] | 22 [[]] | 23 [[]] | 24 [[]] | 25 [[]] | 26 [[]] | ||||
| 27 [[]] | 28 [[]] | 29 [[]] | 30 [[]] | |||||||
Para las misiones de meses anteriores, ver esta lista.
[editar] Bendición de los Zaishen (PNJ)
| Calendario de bendiciones Agosto 2010 [editar] | ||||||||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Las Oscuridades | ||||||||||
| 02 Almirante Kantoh | 03 Borrguus Cortezadura | 04 Forjaser | 05 Baubao Olairacunda | 06 Joffs el Mitigador | 07 Rragar Comehombres | 08 Chung el Sintonizado | ||||
| 09 Lord Jadoth | 10 Nulfastu, el Terrenal | 11 El Yunque de Hierro | 12 Magmus | 13 Mobrin, Señor del Pantano | 14 Jarimiya el Desalmado | 15 Duncan el Negro | ||||
| 16 Quansong Vozespiritual | 17 Los Señores Estigios | 18 Fozzy Yeoryios | 19 La Bestia negra de Arrgh | 20 Arachni | 21 Los cuatro jinetes | 22 Vestigio de Antigüedades | ||||
| 23 Arbor Llamadadelatierra | 24 Légamo prismático | 25 Lord Khobay | 26 Jedeh el Poderoso | 27 Ssuns, Bendición de Dwayna | 28 Magistrado Thommis | 29 Harn y Maxine Piedrafría | ||||
| 30 Pywatt el Veloz | 31 Fendi Nin | |||||||||
| Calendario de bendiciones Septiembre 2010 [editar] | ||||||||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Mungri Cajamágica | 02 Sacerdote de Menzies | 03 Ilsundur, señor del fuego | 04 Kepkhet Banquetedehuesos | 05 Comandante Wahli | ||||||
| 06 [[]] | 07 [[]] | 08 [[]] | 09 [[]] | 10 [[]] | 11 [[]] | 12 [[]] | ||||
| 13 [[]] | 14 [[]] | 15 [[]] | 16 [[]] | 17 [[]] | 18 [[]] | 19 [[]] | ||||
| 20 [[]] | 21 [[]] | 22 [[]] | 23 [[]] | 24 [[]] | 25 [[]] | 26 [[]] | ||||
| 27 [[]] | 28 [[]] | 29 [[]] | 30 [[]] | |||||||
Para las bendiciones de meses anteriores, ver esta lista.
[editar] Combate de los Zaishen (PNJ)
| Calendario de combates Agosto 2010 [editar] | ||||||||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Clan contra clan | ||||||||||
| 02 Batallas entre alianzas | 03 Ascenso del Héroe | 04 Clan contra clan | 05 Arena Codex | 06 Fuerte Aspenwood | 07 Cantera de Jade | 08 Arena al azar | ||||
| 09 Arena Codex | 10 Clan contra clan | 11 Cantera de Jade | 12 Batallas entre alianzas | 13 Ascenso del Héroe | 14 Arena al azar | 15 Fuerte Aspenwood | ||||
| 16 Cantera de Jade | 17 Arena al azar | 18 Fuerte Aspenwood | 19 Ascenso del Héroe | 20 Batallas entre alianzas | 21 Clan contra clan | 22 Arena Codex | ||||
| 23 Arena al azar | 24 Fuerte Aspenwood | 25 Batallas entre alianzas | 26 Cantera de Jade | 27 Arena Codex | 28 Ascenso del Héroe | 29 Clan contra clan | ||||
| 30 Batallas entre alianzas | 31 Ascenso del Héroe | |||||||||
| Calendario de combates Septiembre 2010 [editar] | ||||||||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Clan contra clan | 02 Arena Codex | 03 Fuerte Aspenwood | 04 Cantera de Jade | 05 Arena al azar | ||||||
| 06 [[]] | 07 [[]] | 08 [[]] | 09 [[]] | 10 [[]] | 11 [[]] | 12 [[]] | ||||
| 13 [[]] | 14 [[]] | 15 [[]] | 16 [[]] | 17 [[]] | 18 [[]] | 19 [[]] | ||||
| 20 [[]] | 21 [[]] | 22 [[]] | 23 [[]] | 24 [[]] | 25 [[]] | 26 [[]] | ||||
| 27 [[]] | 28 [[]] | 29 [[]] | 30 [[]] | |||||||
Para los combates de meses anteriores, ver esta lista.

