Referencia rápida de objetos únicos guerrero (Prophecies)
De GuildWiki
|
Este artículo es una referencia rapida a los objetos únicos del Prophecies para guerrero, ordenados por atributo requerido para el objeto. Para objetos únicos de otras campañas mirar en los siguientes enlaces:
[editar] Leyenda
El hacha es un arma principal que normalmente causa daño cortante, y la mayoría de sus habilidades usan adrenalina en vez de energía. El martillo es un arma de dos manos que normalmente causa daño contundente, y varias de las habilidades del martillo pueden causar derribo. La espada es un arma principal que normalemnte causa daño cortante, y la mayoría de las habilidades usan energía en vez de adrenalina. El escudo es un objeto defensivo para la mano izquierda que puede ser usado con el arma principal y proporciona un bonificador que da armadura, salud, reducción de daño o mejoras en los atributos.
- Mejoras
- Prefijo = Mango de hacha, Mango de martillo o Empuñadura de espada
- Sufijo = Empuñadura de hacha, Empuñadura de martillo, Pomo de espada o Mango de escudo
[editar] Leyenda de colores
|
|
|
[editar] Dominio del Hacha
| Arma | Inscripción | Prefijo | Sufijo | Zona ⇒ Jefe |
|---|---|---|---|---|
| Hacha de Razorstone | +15% (Salud>50%) | De furor 10% | Dominio del hacha +1 (20%) | Fragua del Pesar ⇒ Tanzit Razorstone |
| Destriparratas de Tanzit | +15% (Salud>50%) | Cruel | Salud +30 | Fragua del Pesar ⇒ Tanzit Razorstone |
| Hacha tótem | +5 Energía | De penetración 20/20 | (de encantamientos) +20% | Las Cataratas ⇒ Behemoth enraizado |
| Hacha de batalla de Victo | +15% (Salud>50%) | De penetración 20/20 | Salud +30 | Tumbas de los Reyes Primigenios ⇒ La Oscuridad |
| Hacha de Deldrimor | +15% (Salud>50%) | De penetración 20/20 | Salud +30 | Forja de Droknar ⇒ Artesano del acero |
[editar] Dominio del Martillo
| Arma | Inscripción | Prefijo | Sufijo | Zona ⇒ Jefe |
|---|---|---|---|---|
| Martillo de Bludgeon | +15% (mientras estás encantado) | De penetración 20/20 | Salud +30 | Fragua del Pesar ⇒ Thorgall Bludgeonhammer |
| El Rompehielos | +15% (Salud>50%) | Con daño frío | Salud +30 | Cuesta de Talus ⇒ Grawl poderoso |
| Martillo maligno de Malinon | +15% (mientras se mantiene una actitud) | Cruel | Salud +30 | Fragua del Pesar ⇒ Malinon Threshammer |
| Rompecráneos de Malinon | +15% (Salud>50%) | Fuerte | Dominio del martillo +1 (20%) | Fragua del Pesar ⇒ Malinon Threshammer |
| Machacapiedras de Thorgall | +15% (mientras se mantiene una actitud) | De furor 10% | Armadura +7 contra Daño físico | Fragua del Pesar ⇒ Thorgall Bludgeonhammer |
| Martillo de Victo | +15% (Salud>50%) | De furor 10% | Salud +30 | Tumbas de los Reyes Primigenios ⇒ La Oscuridad |
| Maza de Deldrimor | +15% (Salud>50%) | de penetración 20/20 | Salud +30 | Forja de Droknar ⇒ Artesano del acero |
[editar] Esgrima
| Arma | Inscripción | Prefijo | Sufijo | Zona ⇒ Jefe |
|---|---|---|---|---|
| Cuchilla de Grognar | +15% (mientras se mantiene una actitud) | Letal | Esgrima +1 (20%) | Fragua del Pesar ⇒ Grognard Gravelhead |
| Espada de Grognar | +15% (mientras estás encantado) | de vampiro 3/-1 | Salud +30 | Fragua del Pesar ⇒ Grognard Gravelhead |
| Espada de Victo | +15% (Salud>50%) | de vampiro 3/-1 | Salud +30 | Tumbas de los Reyes Primigenios ⇒ La Oscuridad |
| Espada de Deldrimor | +15% (Salud>50%) | de penetración 20/20 | Salud +30 | Forja de Droknar ⇒ Artesano del acero |
[editar] Fuerza
| Arma | Inscripción | Sufijo | Zona ⇒ Jefe |
|---|---|---|---|
| Defensor de Tanzit | -2 (mientras se mantiene una actitud) | Reduce la Ceguera | Fragua del Pesar ⇒ Tanzit Razorstone |
| Escudo de Thorgall | -2 (mientras estás encantado) | Reduce la Debilidad | Fragua del Pesar ⇒ Thorgall Bludgeonhammer |
| Baluarte de Victo | -2 (mientras se mantiene una actitud) | Salud +30 | Tumbas de los Reyes Primigenios ⇒ La Oscuridad |
| Escudo de fuerza de Deldrimor | -5 (Probabilidad 20%) | Salud +30 | Forja de Droknar ⇒ Artesano del acero |
[editar] Táctica
| Arma | Inscripción | Sufijo | Zona ⇒ Jefe |
|---|---|---|---|
| Defensor de Grognar | -2 (mientras se mantiene una actitud) | Salud +45 (mientras se mantiene una actitud) | Fragua del Pesar ⇒ Grognard Gravelhead |
| Escudo de Malinon | -2 (mientras estás encantado) | Salud +45 (mientras estás encantado) | Fragua del Pesar ⇒ Malinon Threshammer |
| Escudo de táctica de Deldrimor | -5 (Probabilidad: 20%) | Salud +30 | Forja de Droknar ⇒ Artesano del acero |

